塑料规整波纹填料、孔板波纹填料、丝网波纹填料、斜波纹填料和蜂窝规整填料等。
塑料波纹填料、丝网波纹填料主要用于气体净化,环保及分离提纯等多种行业。它具有重量轻、大容量、低压降、高比表面积、易更换等优点。
塑料规整填料有蜂窝斜管、直管,塑料板波纹填料和塑料丝网波纹填料等。
塑料板波纹、丝网波纹填料:该产品主要用于气体净化,环保及分离提纯等多种行业。它具有重量轻,大容量、低压降、高比表面积、易更换等优点。
型号 | 理论板数 | 比表面积 | 空隙率 | 压力降 | F因子 | 液体负荷 |
单位 | m-1 | m2/m3 | m2/m3 | mmhg/m | (kg/m3)-1 | m3/m2.h |
125Y | 1.0-2.0 | 125 | 90 | 1.8 | 3 | 0.2-100 |
125X | 0.8-0.9 | 125 | 90 | 1.8 | 3.5 | 0.2-100 |
250Y | 2.0-2.5 | 250 | 80 | 2 | 2.6 | 0.2-100 |
250X | 1.5-2.0 | 250 | 80 | 2.5 | 2.8 | 0.2-100 |
350Y | 3.5-4.0 | 350 | 78 | 2.5 | 2 | 0.2-100 |
350X | 2.3-2.8 | 350 | 78 | 3 | 2.2 | 0.2-100 |
500Y | 4.0-4.5 | 500 | 75 | 5 | 1.8 | 0.2-100 |
500X | 2.8-3.2 | 500 | 75 | 5 | 2 | 0.2-100 |
注:X、Y分别代表波纹倾角为30、45度。